墓番号: C-03-05
分類: | 抑留者 |
---|---|
捕虜・抑留者番号: | QJ 16133 |
姓: | オカノ |
名: | トミタロウ |
墓碑記載名: | OKANA, TOMITARO * |
他の氏名: | Tomitiro OKANA, Tomataro OKANA |
漢字名: | 署名なし |
墓番号(クリックして地図を参照): | C-03-05 |
生年月日: | 1877年10月19日 |
出身地: | 日本 |
自宅住所: | クイーンズランド州ブリスベン |
事業所住所: | クイーンズランド州ブリスベン |
階級: | 記載なし |
所属部隊: | 記載なし |
拘束年月日: | 1941年12月8日 |
拘束場所: | クイーンズランド州トゥンバ |
拘束理由: | 敵性外国人 |
収容所名: | ヘイ収容所 |
入所年月日: | 記載なし |
入所時の健康状態: | 記載なし |
職業: | 洗濯屋 |
オーストラリア居住歴: | ブリスベンで33年、クイーンズランド北部で11年の合計44 年。1921年に日本へ7ケ月帰国。 |
オーストラリア入国年月日: | 1897年4月 |
入国した港: | タウンズビル |
船名: | トウキョウ丸 |
拘束時の所持品・所有物: | 現金2ポンド19シリング6ペンスをブリスベンのDFOで押収。 ブリスベン市の自宅の家財その他も押収 (詳細は英文参照) |
宗教: | キリスト教 |
国籍: | 日本人 |
婚姻歴: | 既婚 |
近親者: | オカノ ハナ |
近親者住所: | 山口県 |
続柄: | 妻 |
父親姓名: | オカノ マツゴロウ(死亡) |
父親職業: | 記載なし |
母親旧姓名: | ナカハラ ナカ(死亡) |
身体的特徴: | 身長 145cm, 体重 47kg, 色黒、顔の左側面にホクロあり |
拘束後の移動: | 記載なし |
死因: | 不明 |
死亡年月日: | 1944年4月18日 |
埋葬方法: | 土葬 |
埋葬年月日: | 1944年4月20日 |
最初の埋葬場所: | バーメラ |
追加情報: | 姓オカナはオカノに訂正、公文書MP1103-1はないが、MP1103-2で妻と父親の姓がオカノになっている、 |
関連写真: |