墓番号: B-03-11
分類: | 戦争捕虜 |
---|---|
捕虜・抑留者番号: | PWJA (USA) 148525 |
姓: | Jo |
名: | Fuku Shu |
墓碑記載名: | JO, FUKU SHU |
他の氏名: | なし |
漢字名: | 署名なし(署名前に死亡) |
墓番号(クリックして地図を参照): | B-03-11 |
生年月日: | 1926年05月06日 |
出身地: | 台湾 新竹省 |
自宅住所: | 台湾 新竹州 |
事業所住所: | 記載なし |
階級: | 軍属 |
所属部隊: | 陸軍 モリ部隊 |
拘束年月日: | 1944年07月18日 |
拘束場所: | ヌムフォール島、ナムバー |
拘束理由: | 戦争捕虜 |
収容所名: | ゲイソーン収容所 |
入所年月日: | 1944年08月02日 |
入所時の健康状態: | 記載なし |
職業: | 大工 |
オーストラリア居住歴: | 記載なし |
オーストラリア入国年月日: | 記載なし |
入国した港: | 記載なし |
船名: | 記載なし |
拘束時の所持品・所有物: | なし |
宗教: | 仏教徒 |
国籍: | 台湾人 |
婚姻歴: | 未婚 |
近親者: | Yo So Shi JO |
近親者住所: | 台湾、新竹省 |
続柄: | 母親 |
父親姓名: | 記載なし |
父親職業: | 記載なし |
母親旧姓名: | 記載なし |
身体的特徴: | 身長 157 ㎝、体重 52㎏ |
拘束後の移動: | Joはゲイソーン収容所に1944年8月2日に移送され、栄養失調とマラリアで入院。8月2日に死亡。 |
死因: | 赤痢 |
死亡年月日: | 1944年08月02日 |
埋葬方法: | 火葬 |
埋葬年月日: | 記載なし |
最初の埋葬場所: | 記載なし |
追加情報: | 遺体はマウント・トンプソン火葬場で火葬。 |
関連写真: |